Maniac video series: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (DM Ashura moved page Maniac Video Series to Maniac video series) |
No edit summary |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
= Maniac video series = | = Maniac video series = | ||
== Hokkaido, Touhoku regions == | |||
* [[Evex Trax | eVEX TRAX]] | * [[Evex Trax | eVEX TRAX]] | ||
* [[Koh-an Project | Koh-An Project]] | * [[Koh-an Project | Koh-An Project]] | ||
Line 36: | Line 36: | ||
* [[郡山 Wave]] | * [[郡山 Wave]] | ||
* [[釧路 Excel]] | * [[釧路 Excel]] | ||
* [[松竹梅]] | |||
* [[川西 Hanabi (video series) | 川西 Hanabi]] | |||
== Kantou region == | |||
* [[Across]] | * [[Across]] | ||
* [[Aries]] | * [[Aries]] | ||
Line 42: | Line 46: | ||
* [[Boom Boom Bazooka]] | * [[Boom Boom Bazooka]] | ||
* [[Caress of Venus | Caress Of Venus]] | * [[Caress of Venus | Caress Of Venus]] | ||
* [[Cospara]] | |||
* [[Disco Pirate's]] | * [[Disco Pirate's]] | ||
* [[DoLL]] | * [[DoLL]] | ||
Line 54: | Line 59: | ||
* [[Super Free]] | * [[Super Free]] | ||
* [[TMD]] | * [[TMD]] | ||
* [[Venus Cafe]] | |||
* [[Venus Tokyo]] | * [[Venus Tokyo]] | ||
* [[YMY]] | * [[YMY]] | ||
Line 65: | Line 71: | ||
* [[伊勢崎 R☆sty | 伊勢崎 R☆STY]] | * [[伊勢崎 R☆sty | 伊勢崎 R☆STY]] | ||
* [[佐野 Cross]] | * [[佐野 Cross]] | ||
* [[六本木 @Trix | 六本木 @TRIX]] | * [[六本木 @Trix | 六本木 @TRIX (Roppongi @TRIX)]] | ||
* [[六本木 Cipango]] | * [[六本木 Cipango]] | ||
* [[前橋 King & Queen]] | * [[前橋 King & Queen]] | ||
* [[大宮 美神]] | * [[大宮 美神]] | ||
* [[大黒 Pa | 大黒 PA]] | |||
* [[宇都宮 Club X]] | * [[宇都宮 Club X]] | ||
* [[宇都宮 Ing | 宇都宮 ING]] | * [[宇都宮 Ing | 宇都宮 ING]] | ||
Line 76: | Line 83: | ||
* [[新宿 Asa (video series) | 新宿 Asa]] | * [[新宿 Asa (video series) | 新宿 Asa]] | ||
* [[新宿 Neon]] | * [[新宿 Neon]] | ||
* [[新宿 Ravenous]] | * [[新宿 Ravenous | 新宿 Ravenous (Shinjuku Ravenous)]] | ||
* [[横濱 Maharaja]] | * [[横濱 Maharaja | 横濱 Maharaja (Yokohama Maharaja)]] | ||
* [[横須賀 @Earth]] | * [[横須賀 @Earth]] | ||
* [[水戸 Space]] | * [[水戸 Space]] | ||
Line 87: | Line 94: | ||
* [[筑波 Joy Pack]] | * [[筑波 Joy Pack]] | ||
* [[謎]] | * [[謎]] | ||
* [[道玄坂]] | * [[道玄坂 | 道玄坂 (Dougenzaka)]] | ||
* [[高円寺 Magical Cafe]] | * [[高円寺 Magical Cafe]] | ||
* [[高崎 Black Church]] | * [[高崎 Black Church]] | ||
* [[麻布十番 Maharaja Tokyo]] | * [[麻布十番 Maharaja Tokyo]] | ||
== Chuubu, Toukai regions == | |||
* [[Kumiko]] | * [[Kumiko]] | ||
* [[Lucci]] | * [[Lucci]] | ||
Line 133: | Line 142: | ||
* [[金沢 Beat Revolution]] | * [[金沢 Beat Revolution]] | ||
* [[金沢 Club Cafe Temis]] | * [[金沢 Club Cafe Temis]] | ||
* [[金沢 King & Queen]] | |||
* [[長野 King & Queen]] | * [[長野 King & Queen]] | ||
* [[長野 Lucifer]] | * [[長野 Lucifer]] | ||
Line 138: | Line 148: | ||
* [[静岡 Beam]] | * [[静岡 Beam]] | ||
* [[静岡 Elgiza]] | * [[静岡 Elgiza]] | ||
== Kansai region == | |||
* [[三重 Arc]] | * [[三重 Arc]] | ||
* [[三重 Centurion]] | * [[三重 Centurion]] | ||
Line 161: | Line 173: | ||
* [[姫路 Neo]] | * [[姫路 Neo]] | ||
* [[姫路 Verse]] | * [[姫路 Verse]] | ||
* [[彦根 Cafe Kenya]] | * [[彦根 Cafe Kenya]] | ||
* [[津 Jah]] | * [[津 Jah]] | ||
Line 168: | Line 179: | ||
* [[鈴鹿 Rush]] | * [[鈴鹿 Rush]] | ||
* [[鈴鹿 Zaza]] | * [[鈴鹿 Zaza]] | ||
== Shikoku, Chuugoku regions == | |||
* [[Fのやり方 (video series) | Fのやり方]] | * [[Fのやり方 (video series) | Fのやり方]] | ||
* [[倉敷 Club Teruteru]] | * [[倉敷 Club Teruteru]] | ||
Line 185: | Line 198: | ||
* [[福山 H.H.P]] | * [[福山 H.H.P]] | ||
* [[福山 岩岩]] | * [[福山 岩岩]] | ||
* [[鳥取 Eleven]] | * [[鳥取 Eleven | 鳥取 Eleven (Tottori Eleven)]] | ||
== Kyuushuu region == | |||
* [[Acho Kaz]] | |||
* [[Akamach]] | * [[Akamach]] | ||
* [[Happy Groove]] | * [[Happy Groove]] | ||
Line 208: | Line 224: | ||
* [[鹿児島 Maharaja]] | * [[鹿児島 Maharaja]] | ||
* [[黒崎 Wing]] | * [[黒崎 Wing]] | ||
== TechPara Maniac == | |||
* [[Azit]] | * [[Azit]] | ||
* [[Bite Viper]] | * [[Bite Viper]] | ||
Line 217: | Line 235: | ||
* [[Genesis]] | * [[Genesis]] | ||
* [[Hi-Cross (video series) | Hi-Cross]] | * [[Hi-Cross (video series) | Hi-Cross]] | ||
* [[Hyper 湖国 Mission]] | * [[Hyper 湖国 Mission | Hyper 湖国 Mission (Hyper Kokoku Mission)]] | ||
* [[L.S.D]] | * [[L.S.D]] | ||
* [[Legend the Move | Legend The Move]] | * [[Legend the Move | Legend The Move]] | ||
Line 227: | Line 245: | ||
* [[TechPara Stadium]] | * [[TechPara Stadium]] | ||
* [[Vamos (video series) | Vamos]] | * [[Vamos (video series) | Vamos]] | ||
* [[テクパラ教典]] | * [[テクパラ教典 | テクパラ教典 (TechPara Gakuen)]] | ||
* [[でら☆パラ]] | * [[でら☆パラ | でら☆パラ (DeraPara)]] | ||
* [[ラブ☆スタ]] | * [[ラブ☆スタ]] | ||
* [[一子相伝]] | * [[一子相伝]] | ||
* [[五月雨]] | * [[五月雨]] | ||
* [[全国制覇]] | * [[全国制覇 | 全国制覇 (Zenkoku Seiha)]] | ||
* [[博多男太鼓]] | * [[博多男太鼓]] | ||
* [[坂田氏]] | * [[坂田氏]] | ||
* [[大日本異端芸者]] | * [[大日本異端芸者 | 大日本異端芸者 (Ooyamato Itan Geisha)]] | ||
* [[平成維新]] | * [[平成維新]] | ||
* [[日本代表]] | * [[日本代表]] | ||
Line 241: | Line 259: | ||
* [[生麦生米生卵]] | * [[生麦生米生卵]] | ||
* [[破壊 (Hakai)]] | * [[破壊 (Hakai)]] | ||
* [[神風麗舞]] | * [[神風麗舞 | 神風麗舞 (Kamikaze Rave)]] | ||
* [[絵~エマダラ~斑]] | * [[絵~エマダラ~斑]] | ||
* [[菊一文字]] | * [[菊一文字]] | ||
Line 250: | Line 268: | ||
* [[青龍 Fp | 青龍 FP]] | * [[青龍 Fp | 青龍 FP]] | ||
* [[麗]] | * [[麗]] | ||
* [[時代錯誤 (video series) | 時代錯誤 (Jidai Sakugo)]] |
Latest revision as of 20:11, 6 February 2021
Maniac video series
Hokkaido, Touhoku regions
- eVEX TRAX
- Koh-An Project
- いわき 湯煙
- べこっこリットル隊 (BLT)
- 仙台 Alta
- 仙台 Eric Ross
- 仙台 G-Marin
- 仙台 King & Queen
- 仙台 Maharaja
- 仙台 Never
- 仙台 Saba's Night
- 仙台 T's Box
- 天童 メガトン
- 室蘭 Raja
- 山形 Get
- 旭川 Maharaja Max
- 旭川 R-Style
- 旭川 World
- 札幌 Kreta
- 札幌 Maharaja Style Sahara
- 札幌 Pamela
- 札幌 ParaPara Queens Night
- 札幌 Pasha
- 東北 パラ死コ一家
- 浪江 Max
- 盛岡 Hurricane
- 盛岡 Kayapara
- 盛岡 Mission
- 盛岡 Oripara Project
- 秋田 カンタベリーハウス
- 郡山 Maharaja
- 郡山 Wave
- 釧路 Excel
- 松竹梅
- 川西 Hanabi
Kantou region
- Across
- Aries
- Axos
- Bless
- Boom Boom Bazooka
- Caress Of Venus
- Cospara
- Disco Pirate's
- DoLL
- Giza
- Joy
- Masters Of Eurobeat (MOE)
- Medusa
- ParaPa Rush!!
- Phoenix
- Pirika House
- Shibuya Nation
- Super Free
- TMD
- Venus Cafe
- Venus Tokyo
- YMY
- うにくろ~ず
- パラ通
- 中野新橋 Mellow Groove
- 伊勢崎 Earth
- 伊勢崎 Emu Night Special
- 伊勢崎 Luv
- 伊勢崎 Paradise
- 伊勢崎 R☆STY
- 佐野 Cross
- 六本木 @TRIX (Roppongi @TRIX)
- 六本木 Cipango
- 前橋 King & Queen
- 大宮 美神
- 大黒 PA
- 宇都宮 Club X
- 宇都宮 ING
- 小山 Maharaja Max
- 小山 Prism
- 府中 Ocean Spirits
- 新宿 Asa
- 新宿 Neon
- 新宿 Ravenous (Shinjuku Ravenous)
- 横濱 Maharaja (Yokohama Maharaja)
- 横須賀 @Earth
- 水戸 Space
- 水戸カオス
- 池袋 F
- 浦安 Eden Roc
- 湾岸道
- 秘密クラブ
- 筑波 Joy Pack
- 謎
- 道玄坂 (Dougenzaka)
- 高円寺 Magical Cafe
- 高崎 Black Church
- 麻布十番 Maharaja Tokyo
Chuubu, Toukai regions
- Kumiko
- Lucci
- Miscellaneous (2)
- ParaPara Friendly Video
- 刈谷 Get
- 名古屋 Bad Yard Club
- 名古屋 Club Gaia
- 名古屋 Dion
- 名古屋 Esperanza
- 名古屋 ID Cafe ルミカ倶楽部
- 名古屋 JB's
- 名古屋 King & Queen
- 名古屋 Maharaja West
- 名古屋 Milk Hall
- 名古屋 Radio City
- 名古屋 Virgo
- 安城 ココス
- 富山 Come Back 80's
- 富山 Gig
- 山梨 M-Funk
- 山梨 MD2
- 岐阜 Eternity
- 岐阜 G-Groove
- 岐阜 Inspiration
- 岡崎 Maharaja
- 新潟 Alive
- 松本 Funny
- 松本 Mythos
- 松本 Zeuse
- 甲府 Paradise Cafe
- 白馬 Maharaja
- 知立 ぢんぢん Night
- 福井 Club Heaven
- 福井 カニパラ
- 藤枝 A-sh
- 藤枝 Legend (club A-GIA)
- 豊橋 Aqua
- 豊橋 Birth
- 豊橋 King & Queen
- 豊橋 Neo / Cat Walk
- 金沢 Beat Revolution
- 金沢 Club Cafe Temis
- 金沢 King & Queen
- 長野 King & Queen
- 長野 Lucifer
- 長野 Ludus
- 静岡 Beam
- 静岡 Elgiza
Kansai region
- 三重 Arc
- 三重 Centurion
- 京橋 Get Some
- 京都 Bar, Isn't It?
- 京都 CK Cafe
- 京都 Club Valentino's
- 京都 Gingerman
- 京都 Scratch
- 京都 Twinkle
- 兵庫 Aqua
- 兵庫 Club Zero
- 加古川 Avita
- 四日市 King & Queen
- 城陽 午後のユーロ
- 大阪 Ash
- 大阪 Desse Jenny
- 大阪 Fire's
- 大阪 Gross
- 大阪 Inferno
- 大阪 Sam & Dave 2
- 大阪 月の宴
- 姫路 Neo
- 姫路 Verse
- 彦根 Cafe Kenya
- 津 Jah
- 津 Vogue
- 祇園 Maharaja
- 鈴鹿 Rush
- 鈴鹿 Zaza
Shikoku, Chuugoku regions
- Fのやり方
- 倉敷 Club Teruteru
- 山口 Club Discotheque Mania
- 山口 トニーワン
- 岡山 Eleven
- 岡山 J-West
- 岡山 Maharaja
- 岡山 Medusa Bar
- 岡山 Paragy Moon
- 岡山 魚連
- 広島 BB
- 広島 Zeus
- 徳島 Edem
- 松山 Libera Zione
- 松山 アルカトラズ
- 福山 H.H.P
- 福山 岩岩
- 鳥取 Eleven (Tottori Eleven)
Kyuushuu region
- Acho Kaz
- Akamach
- Happy Groove
- Happy Tomorrow
- Jack & Betty
- Pandora Box
- 佐賀 G-Collection
- 佐賀 POWS
- 佐賀 Rent
- 北九州 クレオパトラ
- 博多 Maria Club
- 博多 ぶらぶらビデオ
- 沖縄 Pyramid
- 熊本 Green
- 福岡 Zoom
- 長崎 Black List
- 長崎 ParaPara Fantasy
- 長崎 中華街
- 鳥栖 Always
- 鳥栖 Zero-G
- 鹿児島 Imagine
- 鹿児島 Maharaja
- 黒崎 Wing
TechPara Maniac
- Azit
- Bite Viper
- Black Seven
- Boost Blaze
- Chaos Syndrome
- Come On Stand Up!!
- Dynamite Rave
- Genesis
- Hi-Cross
- Hyper 湖国 Mission (Hyper Kokoku Mission)
- L.S.D
- Legend The Move
- Miscellaneous (3)
- Noshia
- Rave Alarm
- Scud Missile
- Techno Shock
- TechPara Stadium
- Vamos
- テクパラ教典 (TechPara Gakuen)
- でら☆パラ (DeraPara)
- ラブ☆スタ
- 一子相伝
- 五月雨
- 全国制覇 (Zenkoku Seiha)
- 博多男太鼓
- 坂田氏
- 大日本異端芸者 (Ooyamato Itan Geisha)
- 平成維新
- 日本代表
- 燻銀
- 生麦生米生卵
- 破壊 (Hakai)
- 神風麗舞 (Kamikaze Rave)
- 絵~エマダラ~斑
- 菊一文字
- 金鯱
- 関東制覇
- 関西制覇
- 零
- 青龍 FP
- 麗
- 時代錯誤 (Jidai Sakugo)